| Nom De La Marque: | TOM |
| Numéro De Modèle: | ZXJ-ZQ-2X |
| MOQ: | 1 série |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 45-75 jours |
Emballage automatique de boîtes de pesticides
| Principaux paramètres techniques | ||
| 1 | Capacité de production | 6 à 8 boîtes/min |
| 2 | Application par bouteille | Bouteilles rondes, bouteilles carrées, bouteilles plates (50 ml à 1000 ml) |
| 3 | Boîtes ou poignées | 2 boîtes / poignée |
| 4 | Puissance installée | Environ 3,0 kW |
| 5 | Source d'air | 0.6 MPa d'air propre et sec |
| 6 | Consommation de l'air | 25 m3/heure |
| 7 | Voltage | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
![]()
![]()
Application dans le flacon:
![]()